| 間取り | 外観 | 礼・敷 賃料 管理費 駐車場 | 所在 築年 間取り 面積(m2) 所在階 | ||
| 60 貸マンション グリーンハイツ302 三崎口 バス6分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 38,000 3,000 7,000 | 三浦市三崎町六合 平成元年2月 2DK 34.02 3階建3階部分 | ||
| スーパーいなげやまで徒歩1分。眺望良好!告知事項有り | |||||
| - | |||||
| 967 貸アパート 嘉山荘201 津久井浜 徒歩8分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 40,000 0 無し | 横須賀市津久井 - 2K 2階建 階部分 | ||
| >- | |||||
| - | |||||
| 966 貸アパート 嘉山荘202 津久井浜 徒歩8分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 43,000 0 8,000 | 横須賀市津久井 - 2K 29.7 2階建2階部分 | ||
| >- | |||||
| - | |||||
| 718 貸アパート 関本荘3棟2F左側 三崎口 バス11分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 43,000 1,000 4,000 | 三浦市三崎町小網代 昭和46年4月 2DK 38.09 2階建2階部分 | ||
| 陽当り良好! | |||||
| - | |||||
| 104 貸マンション 三浦マンション101 三浦海岸 バス9分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 45,000 2,300 7,700 | 三浦市南下浦町金田 平成5年3月 1K 27 4階建1階部分 | ||
| 角部屋!お部屋から海を望めます! | |||||
| - | |||||
| 783 貸マンション 三浦マンション301 三浦海岸 バス9分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 45,000 2,300 7,700 | 三浦市南下浦町金田 平成5年3月 1K 27 4階建3階部分 | ||
| 角部屋!お部屋から海一望! | |||||
| - | |||||
| 262 貸アパート 第5安藤荘202 三浦海岸 徒歩5分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 46,000 0 5,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和50年2月 2K 37.6 2階建2階部分 | ||
| 日当り良好! | |||||
| - | |||||
| 610 貸アパート 第3安藤荘202 三浦海岸 徒歩15分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 46,000 0 無し | 三浦市南下浦町上宮田 昭和48年6月 1DK 37.19 2階建2階部分 | ||
| 日当り良好 | |||||
| - | |||||
| 416 貸アパート 三浦シルクハイム101 三浦海岸 徒歩15分 | |||||
|  |  | 礼1 敷2 47,000 2,300 付き | 三浦市南下浦町菊名 平成4年4月 2K 30.91 2階建1階部分 | ||
| 角部屋 | |||||
| - | |||||
| 418 貸アパート 三浦シルクハイム201 三浦海岸 徒歩15分 | |||||
|  |  | 礼1 敷2 47,000 2,300 付き | 三浦市南下浦町菊名 平成4年4月 2K 30.91 2階建2階部分 | ||
| 角部屋、敷地内駐車場有り | |||||
| - | |||||
| 787 貸アパート 魚徳荘1 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 50,000 0 無し | 三浦市南下浦町上宮田 昭和53年5月 2DK 30.6 2階建1階部分 | ||
| 日当り良好、駅まで平坦徒歩3分 | |||||
| - | |||||
| 342 貸アパート ハイム小国T103 三崎口 徒歩8分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 50,000 0 付き | 三浦市初声町下宮田 昭和63年4月 2DK 40.57 2階建1階部分 | ||
| ペット相談(敷金+1ヶ月)、1ヶ月フリーレント【1年以内の解約の場合、違約金1か月分発生します】 | |||||
| - | |||||
| 965 貸家 諸磯サクマ貸家 三崎口 バス10分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 50,000 0 付き | 三浦市三崎町諸磯 平成3年11月 3LDK 75.32 2階建 | ||
| ペット相談(敷金+1か月)! | |||||
| - | |||||
| 322 貸アパート 浜根荘201 三浦海岸 徒歩4分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 52,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和57年6年 2K 37.45 2階建2階部分 | ||
| 駅徒歩4分 ペット相談 敷金2ヶ月 | |||||
| - | |||||
| 274 貸アパート ユーアイランドハイツ101 三浦海岸 徒歩12分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 52,000 0 5,000 | 三浦市南下浦町菊名 平成2年7月 2DK 35.89 2階建1階部分 | ||
| 海まで徒歩1分!日当り良好! | |||||
| - | |||||
| 523 貸アパート 浜根荘202 三浦海岸 徒歩4分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 52,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和57年6年 2K 37.45 2階建2階部分 | ||
| 駅徒歩4分 ペット相談 敷金2ヶ月 | |||||
| - | |||||
| 642 貸アパート 松原アパートB201 三浦海岸 徒歩2分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 52,000 0 無し | 三浦市南下浦町上宮田 不詳 2DK 41.82 2階建2階部分 | ||
| 三浦海岸徒歩2分! | |||||
| - | |||||
| 522 貸アパート 浜根荘101 三浦海岸 徒歩4分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 52,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和57年6年 2K 37.45 2階建1階部分 | ||
| 駅徒歩4分 ペット相談 敷金2ヶ月 | |||||
| - | |||||
| 432 貸アパート ユーアイランドハイツ102 三浦海岸 徒歩12分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 52,000 0 5,000 | 三浦市南下浦町菊名 平成2年7月 2DK 35.89 2階建1階部分 | ||
| 角部屋!海まで徒歩約1分! | |||||
| - | |||||
| 552 貸アパート 小松ハイムB棟102 三崎口 徒歩10分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 53,000 0 付き | 三浦市初声町下宮田 平成元年9月 2DK 46.37 2階建1階部分 | ||
| 閑静な住宅街 | |||||
| - | |||||
| 401 貸アパート ツーワイハイツ202 三浦海岸 徒歩6分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 53,000 0 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成2年4月 2DK 40.5 2階建2階部分 | ||
| 陽当り良好!閑静な住環境 | |||||
| - | |||||
| 340 貸アパート 小松ハイムB棟201 三崎口 徒歩10分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 53,000 0 付き | 三浦市初声町下宮田 平成元年9月 2DK 46.37 2階建2階部分 | ||
| 閑静な住宅街 | |||||
| - | |||||
| 702 貸アパート サンハイツ湘南B棟102 津久井浜 徒歩10分 | |||||
|  |  | 礼0 敷0 55,000 0 付き | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年3月 2DK 39.66 2階建1階部分 | ||
| 敷金・礼金ゼロ物件!日当たり良好!敷地内に駐車場有り!(1台付き) | |||||
| - | |||||
| 453 貸マンション 吉田ビル201 三浦海岸 徒歩5分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 55,000 0 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和51年9月 2DK 44 3階建2階部分 | ||
| ベランダから海が見えます!駅から平坦徒歩5分 | |||||
| - | |||||
| 775 貸アパート ツーワイハイツ203 三浦海岸 徒歩6分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 58,000 0 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成2年4月 2DK 40.5 2階建2階部分 | ||
| 陽当り良好!閑静な住環境 | |||||
| - | |||||
| 666 貸家 池田テラスC号室 津久井浜 徒歩6分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 58,000 0 付き | 横須賀市津久井 平成5年5月 3DK 59.6 2階建 | ||
| 敷地内駐車場有り、テラスハウス! | |||||
|                       | |||||
| 273 貸アパート メゾン陣台202 三浦海岸 バス7分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 59,000 0 6,000 | 三浦市南下浦町菊名 平成3年9月 2DK 56.31 2階建2階部分 | ||
| 高台に付き、眺望良好!お部屋より海を遠望!敷地内駐車場有り! | |||||
| - | |||||
| 67 貸アパート 高橋アパート102 三浦海岸 徒歩18分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 59,000 0 付き | 三浦市南下浦町菊名 昭和63年 2DK 39.74 2階建1階部分 | ||
| 庭付き!敷地内駐車場有り | |||||
| - | |||||
| 46 貸アパート ファミーユ田ノ上3階 三崎口 バス6分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 59,000 2,000 無し | 三浦市南下浦町金田 昭和59年2月 2DK 62.52 3階建3階部分 | ||
| 全ての部屋から海を望む!日当り良好! | |||||
| - | |||||
| 537 貸アパート 松原荘202 三浦海岸 徒歩4分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 60,000 1,000 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成元年6月 2DK 43.06 2階建2階部分 | ||
| 陽当たり良好!リフォーム済! | |||||
| - | |||||
| 235 貸アパート グリーンコーポ加藤101 三浦海岸 徒歩10分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 60,000 0 付き | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年4月 2DK 40.5 2階建1階部分 | ||
| 陽当たり良好! | |||||
| - | |||||
| 156 貸アパート 鈴木アパート202 三浦海岸 徒歩12分 | |||||
|  |  | 礼1 敷2 60,000 0 付き | 三浦市南下浦町上宮田 昭和45年10月 3DK+S 74.11 2階建2階部分 | ||
| 室内リフォーム済!日当り良好!敷地内駐車場付き! | |||||
|           | |||||
| 748 貸マンション レジデンスパミール301 三崎口 バス5分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 60,000 0 付き | 三浦市初声町和田 平成6年3月 3DK 48.6 3階建3階部分 | ||
| ペット(小型犬)相談!【賃料+3千円 敷金2ヶ月】日当り良好!3階角部屋! | |||||
| - | |||||
| 767 貸マンション 三浦マンション102 三浦海岸 バス9分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 61,000 2,300 7,700 | 三浦市南下浦町金田 平成5年3月 1LDK 41 4階建1階部分 | ||
| お部屋から海を望めます! | |||||
| - | |||||
| 880 貸家 晴海町貸家 三崎口 バス22分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 62,000 1,000 6,000 | 三浦市晴海町 昭和53年8月24日 3LDK 85.29 2階建 | ||
| ゆとりの3LDK!収納多数! | |||||
| - | |||||
| 744 貸アパート 浜野アパート1階 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 63,000 0 無し | 三浦市南下浦町上宮田 昭和51年12月 1LDK 40.99 2階建1階部分 | ||
| エアコン・システムキッチン・追い焚き機能付き浴室!駅まで徒歩3分! | |||||
| - | |||||
| 863 貸マンション 三浦マンション302 三浦海岸 バス9分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 63,000 2,300 7,700 | 三浦市南下浦町金田 平成5年3月 1LDK 41 4階建3階部分 | ||
| 角部屋!お部屋から海一望! | |||||
| - | |||||
| 106 貸アパート 大晋荘201 三浦海岸 徒歩4分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 65,000 0 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成2年 2DK 46.28 2階建2階部分 | ||
| 陽当り良好! | |||||
| - | |||||
| 16 貸アパート 第2寿宝1階 三浦海岸 徒歩12分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 65,000 0 付き | 三浦市南下浦町上宮田 昭和46年5月 3DK 66.1 2階建1階部分 | ||
| ペット相談(敷金+1か月)! | |||||
| - | |||||
| 839 貸マンション 吉田屋マンション203 三浦海岸 徒歩13分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 65,000 2,000 7,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和52年6月 3DK 50.72 3階建2階部分 | ||
| 日当り良好! | |||||
| - | |||||
| 753 貸家 長澤貸家4号 三崎口 バス5分 | |||||
|  |  | 礼0 敷1 68,000 0 付き | 三浦市初声町和田 昭和43年11月 2DK 56.19 1階建 | ||
| ペット相談!賃料+3,000円敷金+1ヶ月 | |||||
| - | |||||
| 875 貸アパート マリーンヒルズはまね101 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 69,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年9月 3DK 48 2階建1階部分 | ||
| 角部屋!ペット相談(敷金+1か月)! | |||||
| - | |||||
| 320 貸アパート マリーンヒルズはまね202 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 69,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年9月 3DK 48 2階建2階部分 | ||
| ペット相談(敷金+1か月)! | |||||
| - | |||||
| 788 貸アパート エクセルニゼム101 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 70,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年 3DK 52.89 2階建1階部分 | ||
| 角部屋!室内キレイです! | |||||
| - | |||||
| 546 貸アパート ジュネス吉田C棟202 三浦海岸 徒歩9分 | |||||
|  |  | 礼0 敷2 70,000 0 付き | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年10月 3DK 44.3 2階建2階部分 | ||
| ペット相談!(敷金+1ヶ月) 敷地内駐車場有り!日当たり良好! | |||||
| - | |||||
| 230 貸マンション クリオ上宮田202 三浦海岸 徒歩5分 | |||||
|  |  | 礼0 敷0 71,000 6,000 6,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成9年8月 2DK 47.85 5階建2階部分 | ||
| 日当たり良好!契約時に、退去時リフォーム代として家賃1ヶ月分頂きます | |||||
| - | |||||
| 689 貸マンション 三浦海岸ハイツ10号棟1051 三浦海岸 徒歩5分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 72,000 0 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和53年3月 3DK 69.75 5階建5階部分 | ||
| 室内大変キレイです!日当り良好! | |||||
| - | |||||
| 164 貸マンション クリオ上宮田303 三浦海岸 徒歩5分 | |||||
|  |  | 礼0 敷0 73,000 6,000 6,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成9年8月 2DK 47.85 5階建3階部分 | ||
| お部屋から海が見えます!日当たり良好! | |||||
| - | |||||
| 357 貸アパート エクセルニゼム102 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 75,000 0 8,000 | 三浦市南下浦町上宮田 平成5年 2LDK 52.89 2階建1階部分 | ||
| 日当り良好!追焚機能・シャンプードレッサー等! | |||||
| - | |||||
| 968 貸マンション 三浦海岸ハイツ13号棟 三浦海岸駅 徒歩7分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 75,000 0 10,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和54年3月 3LDK 75.97 5階建3階部分 | ||
| 日当たり良好!システムキッチン・LDK約15.5帖!2面バルコニー有り!室内キレイです! | |||||
| - | |||||
| 334 貸マンション 三浦海岸ハイツ2号棟234 三浦海岸 徒歩3分 | |||||
|  |  | 礼1 敷2 84,000 0 9,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和52年5月 4K 58.87 5階建3階部分 | ||
| 室内リフォーム!システムキッチン設置!日当り良好! | |||||
|                     | |||||
| 731 貸マンション グリーンハイツ301 三崎口 バス6分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 88,000 3,000 7,000 | 三浦市三崎町六合 平成元年2月 4DK 79.38 3階建3階部分 | ||
| 日当たり良好!3階角部屋!告知事項有り。 | |||||
| - | |||||
| 960 貸家 上宮田道場貸家 三浦海岸 徒歩10分 | |||||
|  |  | 礼1 敷1 95,000 0 5,000 | 三浦市南下浦町上宮田 昭和60年10月 3SLDK 86.94 2階建 | ||
| 高台に付き眺望良好!海を遠望!陽当り良好! | |||||
| - | |||||
全物件媒介となります。
お問い合わせはお気軽に!!
メールか、電話:046−888−1222まで。
検索画面に戻る ホームに戻る