ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ’Ëvˆä•l | - 10 | 55,000 - •t‚« | 0E0 2DK 39.66 | •½¬‚T”N‚RŒŽ |
Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ’Ëvˆä•l‰w “k•à10•ª |
ŠÔŽæÚ× | —m6~2ADK7.5 |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ƒXƒŒ[ƒg‚Ô‚«‚QŠKŒš |
“ü‹ | ‘¦ |
”õl | •~‹àE—ç‹àƒ[ƒ•¨ŒI“ú“–‚½‚è—ÇDI•~’n“à‚É’“ŽÔê—L‚èI(1‘ä•t‚«) |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊŽº,‹‹“’,ƒVƒƒƒ[,ô‘ó‹@’uê,‚b‚`‚s‚u,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,“ñl“ü‹‰Â,“ú“–‚è—ÇD |
’ljÁ‰æ‘œ | |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
–Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚P‚Oj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
–¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
“d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |