Šİ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“Ôê | —çE•~ ŠÔæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒ |
O‰Ys“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹•l‹}s‹v—¢•lü O‰YŠCŠİ | - 5 | 72,000 - 10,000 | 1E1 3DK 69.75 | º˜a‚T‚R”N‚RŒ |
Œğ’Ê | ‹•l‹}s‹v—¢•lü O‰YŠCŠİ‰w “k•à5•ª |
ŠÔæÚ× | ˜a6A—m6A—m4.5A‚kDK14 |
Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚TŠKŒš |
“ü‹ | ‚P‚OŒ‰º{ |
”õl | º“à‘å•ÏƒLƒŒƒC‚Å‚·I“ú“–‚è—ÇDI |
İ”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•Êº,‹‹“’,ƒVƒƒƒ[,û”[ƒXƒy[ƒX,ô‘ó‹@’uê,ƒxƒ‰ƒ“ƒ_,ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO,ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“,’“—Öê,“ssƒKƒX,“ñl“ü‹‰Â,•ª÷ƒ^ƒCƒv,“ú“–‚è—ÇD,ŠÕÂÈZ‘îŠX |
’ljÁ‰æ‘œ | |
æˆø‘Ô—l | ”}‰î |
–Æ‹–”Ô† | _“ŞìŒ§’m––Æ‹–i‚P‚Oj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
–¼Ì | —LŒÀ‰ïЃTƒCƒgƒEZ‘î |
Šİ’n | _“ŞìŒ§O‰Ys“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
“d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |