| �Š�İ’n ‰ˆ�ü �ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—�”ï ’“�Ô�ê | —ç�E•~ ŠÔ�æ‚è �ê—L–Ê�Ï | ’z”NŒ� |
| �O‰Y�s“쉺‰Y’¬�ã‹{“c ‹�•l‹}�s‹v—¢•l�ü �O‰YŠCŠİ | - 5 | 72,000 - 10,000 | 1�E1 3DK 69.75 | �º˜a‚T‚R”N‚RŒ� |
![]() | ![]() |
| Œğ’Ê | ‹�•l‹}�s‹v—¢•l�ü �O‰YŠCŠİ‰w “k•à5•ª |
| ŠÔ�æ�Ú�× | ˜a6�A—m6�A—m4.5�A‚kDK14 |
| Œš•¨�\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢‚TŠKŒš |
| “ü‹� | ‚P‚OŒ�‰º�{ |
| ”õ�l | �º“à‘å•σLƒŒƒC‚Å‚·�I“ú“–‚è—Ç�D�I |
| �İ”õ | ƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•Ê�º,‹‹“’,ƒVƒƒƒ��[,�û”[ƒXƒy�[ƒX,�ô‘ó‹@’u�ê,ƒxƒ‰ƒ“ƒ_,ƒtƒ��[ƒŠƒ“ƒO,ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“,’“—Ö�ê,“s�sƒKƒX,“ñ�l“ü‹�‰Â,•ª�÷ƒ^ƒCƒv,“ú“–‚è—Ç�D,ŠÕ�ÂÈ�Z‘îŠX |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| �æˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô�† | �_“Ş�쌧’m�––Æ‹–�i‚P‚O�j‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U�† |
| –¼�Ì | —LŒÀ‰ï�ЃTƒCƒgƒE�Z‘î |
| �Š�İ’n | �_“Ş�쌧�O‰Y�s“쉺‰Y’¬�ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U�|‚W‚W‚W�|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U�|‚W‚W‚X�|‚P‚O‚W‚O |