| �Š�Ý’n ‰ˆ�ü �ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—�”ï ’“ŽÔ�ê | —ç�E•~ ŠÔŽæ‚è �ê—L–Ê�Ï | ’z”NŒŽ |
| ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬�ã‹{“c ‹ž•l‹}�s‹v—¢•l�ü ŽO‰YŠCŠÝ | - 2 | 52,000 - –³‚µ | 0�E1 2DK 41.82 | •s�Ú |
![]() | ![]() |
| Œð’Ê | ‹ž•l‹}�s‹v—¢•l�ü ŽO‰YŠCŠÝ‰w “k•à2•ª |
| ŠÔŽæ�Ú�× | ˜a6�A˜a4.5�ADK6 |
| Œš•¨�\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä |
| “ü‹� | ‘¦ |
| ”õ�l | ŽO‰YŠCŠÝ“k•à‚Q•ª�I |
| �Ý”õ | ƒoƒX�EƒgƒCƒŒ•ÊŽº,ƒVƒƒƒ��[,Žû”[ƒXƒy�[ƒX,ƒKƒXƒRƒ“ƒ��Ý’u‰Â,ƒvƒ�ƒpƒ“ƒKƒX,“ñ�l“ü‹�‰Â |
| ’ljÁ‰æ‘œ | |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| –Æ‹–”Ô�† | �_“Þ�쌧’mŽ––Æ‹–�i‚P‚O�j‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U�† |
| –¼�Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒE�Z‘î |
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬�ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
| “d˜b | ‚O‚S‚U�|‚W‚W‚W�|‚P‚Q‚Q‚Q |
| ‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U�|‚W‚W‚X�|‚P‚O‚W‚O |