ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ | - 2 | 52,000 - –³‚µ | 0E1 2DK 41.82 | •sÚ |
Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ‰w “k•à2•ª |
ŠÔŽæÚ× | ˜a6A˜a4.5ADK6 |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä |
“ü‹ | ‘¦ |
”õl | ŽO‰YŠCŠÝ“k•à‚Q•ªI |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊŽº,ƒVƒƒƒ[,Žû”[ƒXƒy[ƒX,ƒKƒXƒRƒ“ƒÝ’u‰Â,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,“ñl“ü‹‰Â |
’ljÁ‰æ‘œ | |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
–Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚P‚Oj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
–¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
“d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |