ŠÝ’n ‰ˆü ÅŠñ‚è‰w | ƒoƒX “k•à | ’À—¿ ŠÇ—”ï ’“ŽÔê | —çE•~ ŠÔŽæ‚è ê—L–ÊÏ | ’z”NŒŽ |
ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ | - 15 | 46,000 - –³‚µ | 0E2 1DK 37.19 | º˜a‚S‚W”N‚UŒŽ |
Œð’Ê | ‹ž•l‹}s‹v—¢•lü ŽO‰YŠCŠÝ‰w “k•à15•ª |
ŠÔŽæÚ× | —m‚P‚QADK‚SD‚T |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢Š¢•˜‚QŠKŒš |
“ü‹ | ‘¦ |
”õl | “ú“–‚è—ÇD |
Ý”õ | ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•ÊŽº,‹‹“’,Žû”[ƒXƒy[ƒX,’Ç•°‹@”•t,ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX,“ñl“ü‹‰Â,“ú“–‚è—ÇD,ŠÕÂÈZ‘îŠX |
’ljÁ‰æ‘œ | |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
–Æ‹–”Ô† | _“Þ쌧’mŽ––Æ‹–i‚P‚Oj‘æ‚P‚Q‚X‚X‚U† |
–¼Ì | —LŒÀ‰ïŽÐƒTƒCƒgƒEZ‘î |
ŠÝ’n | _“Þ쌧ŽO‰YŽs“쉺‰Y’¬ã‹{“c‚R‚Q‚T‚X”Ô’n |
“d˜b | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚W|‚P‚Q‚Q‚Q |
‚e‚`‚w | ‚O‚S‚U|‚W‚W‚X|‚P‚O‚W‚O |